Nassklebestreifen Optimal M Standard 60-150
alle anderen Maße nach Kundenwunsch
Produktdatenblatt |
|||
Produktbezeichnung: | Nassklebestreifen Optimal M nach DIN 55475 Klasse 2, Ausführung B |
||
Artikelnummer: | 02 165 200 0 | ||
Materialaufbau |
|||
Papieroberseite: | Kraftpapier braun, 60g/m² ± 4% | ||
Kaschierung: | Schmelzklebstoff Erweichungstemperatur >70°C (DIN 5211) |
||
Fasereinlage: | Glasfilamentgarn | ||
Papierunterseite: | Kraftpapier braun, 40g/m² ± 4% | ||
Beschichtung: | Technische Gelatine | ||
Konfektionierung |
|||
Breite: | 60 / 70 / 80 ± 1mm | ||
Länge: | 150 / 200 / 500m ± 2% | ||
Pappring: | ohne / 30 / 50 / 70 mm | ||
Wicklung: | Gummierung innen / aussen | ||
Physikalische Eigenschaften |
|||
Breitenbezogene Bruchkraft | längs 13,3 kN/m | ||
nach DIN EN ISO 1924-2 | quer 8,3 kN/m | ||
Darstellung der Fadenlage |