Nassklebestreifen Optimal FLEX Standard 60-150
alle anderen Maße nach Kundenwunsch
|
Produktdatenblatt |
|||
| Produktbezeichnung: |
Optimal FLEX/braun |
||
| Artikelnummer: | 02 097 100 0 | ||
|
Materialaufbau |
|||
| Papieroberseite: | Kraftpapier braun, 35g/m² ± 4% | ||
| Kaschierung: | Schmelzklebstoff Erweichungstemperatur >70°C (DIN 5211) |
||
| Fasereinlage: | Glasfilamentgarn | ||
| Papierunterseite: | Kraftpapier braun, 35g/m² ± 4% | ||
| Beschichtung: | Pflanzenleim | ||
|
Konfektionierung |
|||
| Breite: | 60 / 70 / 80 ± 1mm | ||
| Länge: | 150 / 200 / 500m ± 2% | ||
| Pappring: | ohne / 30 / 50 / 70 mm | ||
| Wicklung: | Beschichtungung innen / Beschichtung aussen | ||
|
Physikalische Eigenschaften |
|||
| Breitenbezogene Bruchkraft |
längs 9,2 kN/m |
||
| nach DIN EN ISO 1924-2 | quer 4,2 kN/m | ||
|
Darstellung der Fadenlage |










